Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | RoHS |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz | PCI Express |
Peso y dimensiones | |
Peso | 9 g |
Altura | 3.8 mm |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Ancho de la caja | 130.8 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Diseño | |
Certificación | CE/FCC |
SSD form factor | M.2 |
Desempeño | |
Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB |
Escritura aleatoria (4KB) | 260 IOPS |
Lectura aleatoria (4KB) | 290 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
calificación TBW | 160 |
Compatible con NVM Express (NVMe) | |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 1700 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1200 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 1700 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1200 MB/s |
Unidad de Estado Sólido PATRIOT P300 – M.2 – 512GB – PCI-E 3.0 – P300P512GM28
Características
-
Interfaz:
-
Disco de estado sólido, capacidad:
-
Peso:
-
Certificación:
-
Intervalo de temperatura operativa: