Procesador | |
Componente para | PC/computadora portátil |
Memoria | |
Tipo de memoria | 3D NAND |
ECC | |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 9 g |
Altura | 3.13 mm |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Máxima temperatura | 70 °C |
Resistencia | |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |
Diseño | |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
SSD form factor | M.2 |
Desempeño | |
Velocidad de lectura | 2000 MB/s |
Velocidad de escritura | 1600 MB/s |
Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB |
Escritura aleatoria (4KB) | 260000 IOPS |
Lectura aleatoria (4KB) | 160000 IOPS |
Encriptación de hardware | |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
calificación TBW | 160 |
Compatible con NVM Express (NVMe) | |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1600 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1400 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 1900 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1600 MB/s |
Unidad de Estado Sólido ADATA LEGEND 700 – M.2 – 512GB – PCI-E 3.0 – ALEG-700-512GCS
Características
-
Interfaz:
-
Velocidad de lectura:
-
Velocidad de escritura:
-
Disco de estado sólido, capacidad:
-
Peso: