Peso y dimensiones | |
Peso | 2.18 kg |
Control de energía | |
Voltaje de salida | 120 V |
Voltaje nominal de entrada | 120 V |
Corriente total máxima por fase | 15 A |
Capaciad de carga | 1800 VA |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 65 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Empaquetado | |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 178 x 152 x 648 mm |
Otras características | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 44 x 44 x 610 mm |
Voltaje nominal de salida | 120 V |
Conexiones de salida | 14 x NEMA 5-15R |
Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-15P |
Peso | 2.18 kg (4.8 libras) |
Diseño | |
Certificación | cUL/CSA/ETI/UL 1363 |
Color del producto | Beige |
Características | |
Longitud de cable | 3.6 m |
Capacidad del rack | 0U |
Unidad de Distribución de Energía PDU APC AP9567 – Rack – Básico – AP9567
Características
-
Color del producto:
-
Voltaje nominal de entrada:
-
Capaciad de carga:
-
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):
-
Peso: