The SR650 server supports one or two Intel Xeon Bronze, Silver, Gold, or Platinum processors.
Lenovo Intel Xeon Silver 4214. Familia de procesador: Intel Xeon Plata, Socket de procesador: LGA 3647 (Socket P), Componente para: Servidor/estación de trabajo. Canales de memoria: Hexa-channel, Máxima memoria interna soportada por el procesador: 1000 GB, Tipos de memoria soportados por el procesador: DDR4-SDRAM. Set de instrucciones soportadas: AVX-512, Escalabilidad: 2S. Compatibilidad: ThinkSystem SR550/SR590/SR650
Procesador | |
Familia de procesador | Intel Xeon Plata |
Processor base frequency | 2.2 GHz |
Núcleos del procesador | 12 |
Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Litografía del procesador | 14 nm |
Refrigerador incluido | No |
Serie del procesador | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Modelo del procesador | 4214 |
Filamentos de procesador | 24 |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 17 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
Frecuencia del procesador turbo | 3.2 GHz |
Escalonamiento | L1 |
Tipos de bus | UPI |
Nombre clave del procesador | Gladden |
Memoria | |
Máxima memoria interna soportada por el procesador | 1000 GB |
Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 2400 MHz |
Canales de memoria | Hexa-channel |
ECC | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Características | |
Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
Número máximo de carriles exprés PCI | 48 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Set de instrucciones soportadas | AVX-512 |
Módulo de memoria Intel® Optane™ incluida | Si |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | Si |
Condiciones ambientales | |
Tcase | 77 °C |
Otras características | |
Compatibilidad | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 |