Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de salidas AC | 5 salidas AC |
Puerto – RS-232 | 1 |
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R,NEMA L5-20R |
Peso y dimensiones | |
Peso | 22,3 kg |
Altura | 88 mm |
Ancho | 438 mm |
Profundidad | 480 mm |
Control de energía | |
Numero de baterías soportadas | 4 |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Apagado de emergencia | |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1000 VA |
Índice de aumento de energía | 450 J |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Potencia de salida | 800 W |
Factor de cima | 3:1 |
Voltaje de entrada de operación (max) | 120 V |
Voltaje de entrada de operación (min) | 120 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 108 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 130 V |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 450 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido | 55 Db |
Aprobaciones reguladoras | |
Acorde RoHS | |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 10 min |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min |
Voltaje de la pila | 12 V |
Capacidad de la batería | 9 Ah |
Otras características | |
Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
Diseño | |
Certificación | NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001: 2008 ANCE, ISO 14001 |
Color del producto | Metálico |
Desempeño | |
Alarmas audibles | |
Número de fases | 1 |
Forma de onda | Seno |
Topología UPS | Línea interactiva |
Características | |
Longitud de cable | 1,8 m |
Capacidad del rack | 2U |
No Break Koblenz 10015 OL – 1000VA – 800W – Rack – Torre – 6 Contactos – Display LCD – USB – RS232 – 10015 OL USB/R
Características
-
Factor de forma:
-
Tipo de salida AC:
-
Capacidad de potencia de salida (VA):
-
Índice de aumento de energía:
-
Pantalla: