Detalles técnicos | |
Tipo de control | Tocar |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Sustainability certificates | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Procesador | |
Procesador | ARM Cortex-A9 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Coprocesador | |
Frecuencia del coprocesador | 0.1 GHz |
Exhibición | |
Pantalla | TFT |
Tamaño de pantalla | 17.8 cm (7″) |
Pantalla táctil | |
Pantalla incorporada | |
Puertos e Interfaces | |
Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Impresión directa | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
USB port | |
Peso y dimensiones | |
Peso | 35.4 kg |
Altura | 616 mm |
Ancho | 475 mm |
Profundidad | 558 mm |
Ancho de la caja | 726 mm |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Resolución en colores | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo de calentamiento | 26 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7.5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.5 s |
Impresión segura | |
Impresión de marca de agua | |
Impresión n por cara | 2,4,6,8,9,16,25 |
Función de impresión de póster | |
Función de impresión N-en-1 | |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada máxima | 1850 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 75 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
Tecnología de la impresión | |
Impresión económica | |
Page description languages | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3,XPS |
Exploración | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Escaneado dúplex | |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Velocidad de escaneo (color) | 40 ppm |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 17 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 60 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 26 ppm |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 30 cpm |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 30 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7.5 s |
Velocidad de copiado (Letter US, color) | 15 cpm |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 9 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copia dúplex (letra US, negro) | 15 ppm |
Función de copia de DNI | |
Función de copia N-en-1 | |
Copy programming function | |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Copia a doble cara | |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Modo de suspensión | 0.6 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Consumo de energía (max) | 1179 W |
Power consumption (average operating) | 496 W |
Power consumption (ready) | 70 W |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3500 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32.5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Altitud no operativa | 0.6 – 15000 m |
Red | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Tecnología de impresión móvil | Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 – 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 – 120 g/m² |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5,B6 |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 220 g/m² |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Legal, Carta, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
Formato a medida, ancho | 70 – 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 – 356 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Peso del papel | 60 – 163 g/m² |
Medios de almacenaje | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
Memoria interna máxima | 3000 MB |
Tarjeta de lectura integrada |
Multifuncional Láser KYOCERA ECOSYS M6230CIDN – 32 ppm Negro, Color – Láser – Ethernet – USB – Dúplex – 1102TY2US1
Características
-
Colores de impresión:
-
Tecnología de impresión:
-
Interfaz estándar:
-
Ethernet:
-
Wi-Fi: