Detalles técnicos | |
Stand incluido | |
Nombre del color | Raven Black |
Sustainability certificates | RoHS |
Exhibición | |
Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 33.6 cm |
Tamaño visible, vertical | 59.8 cm |
Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27″) |
Tiempo de respuesta | 19 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 85 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 75 Hz |
Pantalla táctil | |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tecnología de visualización | WLED |
Pantalla antirreflectante | |
Tipo HD | Full HD |
Densidad del pixel | 81 ppi |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Cobertura sRGB (típica) | 102.2% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto VGA | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de auriculares | |
Built-in USB hub | |
Peso y dimensiones | |
Ancho de la caja | 154 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614.1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 454.4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209.5 mm |
Peso (sin base) | 4 kg |
Altura (sin base) | 374.5 mm |
Ancho (sin base) | 614.1 mm |
Profundidad (sin base) | 45.5 mm |
Peso (con soporte) | 4.8 kg |
Calidad de impresión | |
Profundidad de color | 8 bit |
Control de energía | |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Consumo de energía (max) | 28 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 6.6 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Largo del paquete | 456 mm |
Alto del paquete | 716 mm |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | |
Ángulo de inclinación | -5 – 22° |
Gestión de cables | |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Longitud del cable | 1.8 m |
Ajuste de la inclinación | |
VESA mounting | |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | |
HDMI cable length | 1.8 m |
Otras características | |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
HDMI | |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2.81 cm |
Diseño | |
Certificación | TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Color de pies | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada |
Monitor Lenovo C27-40 – 27″ – Full HD – HDMI – VGA – 63DDKAR6LA
Características
-
Cantidad de puertos VGA (D-Sub):
-
Número de puertos HDMI:
-
Relación de aspecto nativa:
-
Pantalla táctil:
-
Resolución de la pantalla: