Peso y dimensiones | |
Peso | 25,1 kg |
Altura | 132 mm |
Ancho | 483 mm |
Profundidad | 700 mm |
Ancho de la caja | 595 mm |
Control de energía | |
Apagado de emergencia | |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 10000 VA |
Frecuencia de entrada | 60 Hz |
Eficiencia | 94,7% |
Potencia de salida | 10000 W |
Salida de voltaje THD | 5% |
Voltaje de entrada de operación (max) | 239 V |
Voltaje de entrada de operación (min) | 117 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 208 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 208 V |
Regulación de la frecuencia de salida | 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 – 999,9 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 15 – 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud no operativa | 0 – 4500 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Acorde RoHS | |
Otras características | |
Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
Diseño | |
Certificación | cUL Listed, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, UL 60950, UL Listed |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Forma de onda | Seno |
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Modulo de Energía APC Symmetra PX – 10Kw – 208V – Alta Eficiencia – Requiere Instalación – SYPM10KF2
Características
-
Factor de forma:
-
Capacidad de potencia de salida (VA):
-
Peso:
-
Certificación:
-
Altitud de funcionamiento: