Detalles técnicos | |
Materiales | ABS, SPCC, Vidrio templado |
Peso y dimensiones | |
Peso | 8 kg |
Altura | 471 mm |
Ancho | 230 mm |
Profundidad | 456 mm |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
Tamaños de radiador trasero admitidos | 120,140 mm |
Tamaños de radiadores delanteros admitidos | 120,140,240,280,360 mm |
Otras características | |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Factor de forma | Mid Tower |
Entrada de audio | |
Diseño | |
Tarjetas madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ATX |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17.5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38 cm |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Número de bahías 2.5” | 2 |
Color del producto | Negro |
Características | |
Tipo | PC |
Gabinete Gamer DeepCool CK560 – Media Torre – ATX/E-ATX/Micro ATX/Mini-ATX – 3x Ventilador Frontal – R-CK560-BKAAE4-G-1
Características
-
Tarjetas madre soportadas:
-
Tipo:
-
Peso:
-
Número de fuentes de alimentación:
-
Factor de forma: