Detalles técnicos | |
flujo de aire | 72.69 m³/h |
Exhibición | |
Tipo de visualizador | TFT-LCD |
Peso y dimensiones | |
Ancho de radiador | 39.5 cm |
Profundidad de radiador | 12 cm |
Altura de radiador | 2.7 cm |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 25 x 120 mm |
Control de energía | |
Consumo energético | 2.76 W |
Intensidad nominal | 0.23 A |
tensión nominal | 12 V |
Enfriamiento | |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Diseño | |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Material de radiador | Aluminio |
Fan diameter 2 | 3.78 mm |
Color del producto | Negro, Gris |
Desempeño | |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066 |
Velocidad de rotación (máx.) | 2500 RPM |
Velocidad de rotación (mín.) | 500 RPM |
Nivel de ruido | 28.1 sonio |
Características | |
Tipo | Refrigerador de líquidos todo en uno |
Habitaciones | Procesador |
Enfriamiento Líquido Thermaltake TOUGHLIQUID Ultra 240 – 2 Ventiladores – 500 a 2500 RPM – CL-W322-PL12GM-B
Características
-
Tipo:
-
Consumo energético:
-
Intensidad nominal:
-
Número de ventiladores:
-
flujo de aire: