Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | RoHS |
Procesador | |
Componente para | PC |
Disco duro | |
Capacidad de disco duro | 1 TB |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Número de cabezales en disco duro | 2 |
Promedio de latencia | 6 ms |
Tamaño de disco duro | 3.5″ |
Bytes por sector | 4096 |
Tiempo para unidad preparada | 8 s |
Ciclo comenzar/detener | 600000 |
Tecnología inteligente | |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz | Serial ATA III |
Peso y dimensiones | |
Peso | 415 g |
Altura | 20.2 mm |
Ancho | 101.6 mm |
Profundidad | 147 mm |
Control de energía | |
Corriente de arranque | 2 A |
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | -304 – 3048 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud no operativa | -304 – 12192 m |
Golpes en funcionamiento | 80 G |
Golpe (fuera de operación) | 350 G |
Vibración no operativa | 3 G |
Vibración operativa | 0.25 G |
Características | |
Tipo | Unidad de disco duro |
Cantidad | 1 |
Storage drive buffer size | 256 MB |
Disco Duro Interno Seagate Barracuda – 3.5″ – 1TB – SATA 3 – 7200 RPM – ST1000DM014
Características
-
Capacidad de disco duro:
-
Tamaño de disco duro:
-
Componente para:
-
Velocidad de rotación de disco duro:
-
Promedio de latencia: