Descripción
-
Memoria RAM:
-
Almacenamiento:
-
Sistema Operativo Instalado:
-
Tamaño de pantalla:
-
Procesador:
Mejores herramientas para obtener resultados más rápidos.
Portátil de 35,6 cm (14″) con borde estrecho en dos de los lados, batería ExpressCharge™ y procesadores Intel® Core™ de 11.a generación.
DELL Vostro 3400. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i5-11xxx, Modelo del procesador: i5-1135G7. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro. Peso: 1.64 kg
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de panel | WVA |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Densidad del pixel | 157 ppi |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core i5-11xxx |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
Núcleos del procesador | 4 |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red | |
Bluetooth | Si |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1×1 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | McAfee Small Business Security 30 Day Free Trial, Microsoft Office 30 day Trial Offer |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Peso de la batería | 200 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2.31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Resistencia a golpes | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.64 kg |
Ancho | 328.7 mm |
Profundidad | 239.5 mm |
Altura (frente) | 1.81 cm |
Altura (posterior) | 1.99 cm |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 403 mm |
Largo del paquete | 76 mm |
Alto del paquete | 355 mm |
Peso del paquete | 2.73 kg |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.