Descripción
-
Memoria RAM:
-
Almacenamiento:
-
Sistema Operativo Instalado:
-
Tamaño de pantalla:
-
Procesador:
Smaller. Thinner. Smarter.
World’s smallest 14″ essential business notebook with first-of-its-kind Dell Optimizer AI that adjusts to how you work wherever you are.
DELL Latitude 3410. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3 de 10ma Generación, Modelo del procesador: i3-10110U, Frecuencia del procesador: 2.1 GHz. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14″), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Densidad del pixel | 112 ppi |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
Modelo del procesador | i3-10110U |
Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
Núcleos del procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia configurable TDP-up | 2.6 GHz |
TDP-up configurable | 25 W |
Frecuencia configurable TDP-down | 0.8 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Capacidad total del los discos duros | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red | |
Bluetooth | Si |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Control de energía | |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3045 m |
Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.53 kg |
Ancho | 326.5 mm |
Profundidad | 226.4 mm |
Altura | 18.4 mm |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.