Descripción
-
Memoria RAM:
-
Tipo de memoria interna:
-
Almacenamiento:
-
Sistema Operativo Instalado:
-
Procesador:
DELL OptiPlex 7090. Frecuencia del procesador: 3.2 GHz, Familia de procesador: Intel® Core™ i5 de 10ma Generación, Modelo del procesador: i5-10505. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Peso: 5.72 kg. Color del producto: Negro
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
Modelo del procesador | i5-10505 |
Núcleos del procesador | 6 |
Frecuencia del procesador | 3.2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Medios de almacenaje | |
Lector de tarjeta integrado | No |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total del los discos duros | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tamaño del HDD | 3.5″ |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Red | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Intel® I219 |
Wifi | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrada de línea | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Chipset de tarjeta madre | Intel Q570 |
Sistema de audio | Waves MaxxAudio |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | Microsoft Office 30 day |
Control de energía | |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 – 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Vibración operativa | 0.26 G |
Vibración no operativa | 1.37 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 92.6 mm |
Profundidad | 292.8 mm |
Altura | 290 mm |
Peso | 5.72 kg |
Contenido del empaque | |
Pantalla incluida | No |
Se incluye el mouse solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Modelo de dispositivo de entrada | KB216,MS116 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.