Procesador | |
Componente para | NAS |
Disco duro | |
Capacidad de disco duro | 10000 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Tamaño de disco duro | 3.5″ |
Ciclo comenzar/detener | 600000 |
Hard drive interface transfer rate | 6 Gbit/s |
Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 210 MiB/s |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz | Serial ATA III |
Peso y dimensiones | |
Peso | 690 g |
Altura | 26.1 mm |
Ancho | 101.8 mm |
Profundidad | 147 mm |
Control de energía | |
Consumo energético | 7.8 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.8 W |
Corriente de arranque | 1.8 A |
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Consumo de energía (espera) | 5 W |
Resistencia | |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
Características | |
Tipo | Unidad de disco duro |
Storage drive buffer size | 256 MB |
Disco Duro Seagate IronWolf – 3.5″ – 10TB – SATA 3 – Para NAS – ST10000VN0008
Características
-
Capacidad de disco duro:
-
Tamaño de disco duro:
-
Interfaz:
-
Componente para:
-
Velocidad de rotación de disco duro: