Peso y dimensiones | |
Peso | 886 g |
Altura de la caja | 141 mm |
Ancho de la caja | 378 mm |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 1.13 kg |
Profundidad de la caja | 125 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Package tare weight | 112 g |
Contenido del embalaje | |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Otras características | |
Compatibilidad | C2620DW, C2670FW, C2680FX |
Características | |
Tipo | Original |
Tecnología de impresión | Impresión láser |
Colores de impresión | Negro |
Marca compatible | Samsung |
Rendimiento | 6000 páginas |
Logistics data | |
Alto de la caja principal | 27.7 cm |
Largo de la caja principal | 39.7 cm |
Peso del envase completo | 5.1 kg |
Anchura del palé | 79.6 cm |
Longitud del palé | 121.6 cm |
Altura del palé | 6 mm |
Longitud de la caja | 30.4 cm |
Quantity per master carton | 4 pieza(s) |
Number of pallets per intermodal container (20ft) | 11 |
Number of pallets per intermodal container (40ft) | 24 |
Número de palés por contenedor intermodal (40ft, HC) | 24 |
Number of cartons per pallet (intermodal container 20ft) | 56 |
Number of cartons per pallet (intermodal container 40ft) | 56 |
Número de cajas por palé (contenedor intermodal de 40ft, HC) | 64 |
Peso de tara de la caja completa | 598 g |
Tóner Samsung CLT-K505L – Negro – SU170A
Características
-
Colores de impresión:
-
Tecnología de impresión:
-
Rendimiento:
-
Tipo:
-
Peso: