Exhibición | |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
Conector | NEMA 5-15P |
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
Peso y dimensiones | |
Peso | 11,2 kg |
Altura | 205 mm |
Ancho | 146 mm |
Profundidad | 397 mm |
Control de energía | |
Numero de baterías soportadas | 2 |
Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA |
Índice de aumento de energía | 450 J |
Frecuencia de entrada | 60 Hz |
Eficiencia | 95% |
Potencia de salida | 900 W |
Voltaje de entrada de operación (max) | 145 V |
Voltaje de entrada de operación (min) | 85 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 115 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
Regulación de la frecuencia de salida | 55 – 65 Hz |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido | 45 Db |
Sistema operativo/software | |
Software incluido | View Power Pro |
Enfriamiento | |
Ventilador integrado | |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 10 min |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3 min |
Voltaje de la pila | 12 V |
Capacidad de la batería | 9 Ah |
Arranque en frío | |
Otras características | |
Factor de forma | Tower |
Diseño | |
Certificación | NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2008 ANCE, ISO 14001 |
Indicadores LED | Poder, Cambio de batería |
Material de la carcasa | De plástico |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Alarmas audibles | |
Número de fases | 1 |
Protección de sobrecarga | |
Carga en modo Off | |
Regulación automática de voltaje (AVR) | |
Auto-rearranque | |
Audible alarm modes | Cambio de batería |
Características | |
Longitud de cable | 1,8 m |
UPS Koblenz 15012-USB/R – 1500VA/900W – 8 Contactos – Línea interactiva – 00-4226-7
Características
-
Factor de forma:
-
Tipo de salida AC:
-
Capacidad de potencia de salida (VA):
-
Índice de aumento de energía:
-
Protección de sobrecarga: