Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Doesn’t contain | PVC/BFR |
Exhibición | |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 60.5 cm |
Tamaño de pantalla | 60.5 cm (23.8″) |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonal de pantalla | 60.47 cm |
Pantalla táctil | |
HDCP | |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla antirreflectante | |
Tipo HD | Full HD |
Densidad del pixel | 93 ppi |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de CA | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | |
Built-in USB hub | |
USB hub version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537.8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 496.1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 179.6 mm |
Peso (sin base) | 3.39 kg |
Altura (sin base) | 31.9 cm |
Ancho (sin base) | 53.8 cm |
Profundidad (sin base) | 5.21 cm |
Peso (con soporte) | 5.15 kg |
Calidad de impresión | |
Profundidad de color | 6 bit |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Consumo de energía (max) | 48 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Vídeo | |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB Tipo C |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | |
Ajustes de altura | |
Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratorio | |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
VESA mounting | |
Inclinable | |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | |
Otras características | |
HDMI | |
Ancho del marco (lateral) | 5.38 mm |
Ancho del marco (superior) | 5.38 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1.67 cm |
Diseño | |
Indicadores LED | Corriente |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Bisel frontal | Negro |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
Exhibición en pantalla (OSD) | |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada |
Monitor Dell P2422HE – 23.8″ – Full HD – HDMI – USB – DisplayPort – 210-BBCH
Características
-
Número de puertos HDMI:
-
Relación de aspecto nativa:
-
Pantalla táctil:
-
Resolución de la pantalla:
-
Tipo HD: