Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
Conector | NEMA 5-15P |
Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
Interfaz en serie | |
USB port | |
SmartSlot | |
Peso y dimensiones | |
Peso | 22 kg |
Altura | 432 mm |
Ancho | 85 mm |
Profundidad | 508 mm |
Altura de la caja | 246 mm |
Ancho de la caja | 594 mm |
Volumen del paquete | 29600 cm³ |
Control de energía | |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA |
Índice de aumento de energía | 432 J |
Frecuencia de entrada | 40 – 70 Hz |
Potencia de salida | 1350 W |
Salida de voltaje THD | 2% |
Factor de cima | 3:1 |
Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
Voltaje de entrada de operación (min) | 50 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 50 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud no operativa | 0 – 15000 m |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Cable USB |
Profundidad de la caja | 749 mm |
Características de administración | |
Administación basada en web | |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | |
Guía de instalación rápida | |
Salidas | |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Batería hot-swap | |
Prueba de baterías automática | |
Battery life (max) | 5 año(s) |
Otras características | |
Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
Factor de forma | Mini tower |
CD de software | |
Diseño | |
Certificación | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778 |
Indicadores LED | Estado |
Código IP (International Protection) | IP20 |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Alarmas audibles | |
Protección de sobrecarga | |
Forma de onda | Seno |
Auto-rearranque | |
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Características | |
Longitud de cable | 1.83 m |
UPS APC Smart-UPS – 1500VA/1350W – SRT1500XLA
Características
-
Factor de forma:
-
Tipo de salida AC:
-
Capacidad de potencia de salida (VA):
-
Índice de aumento de energía:
-
Protección de sobrecarga: