Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Puertos e Interfaces | |
Puerto serial | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de salidas AC | 3 salidas AC |
Conector | NEMA L6-20P |
Tipo de salida AC | NEMA L6-20R,NEMA L6-30P |
Peso y dimensiones | |
Peso | 31.3 kg |
Altura | 432 mm |
Ancho | 85 mm |
Profundidad | 635 mm |
Altura de la caja | 246 mm |
Ancho de la caja | 599 mm |
Control de energía | |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Apagado de emergencia | |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 3000 VA |
Índice de aumento de energía | 340 J |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Eficiencia | 91% |
Potencia de salida | 2700 W |
Factor de cima | 3:1 |
Voltaje de entrada de operación (max) | 275 V |
Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 208 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido | 55 Db |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 36.7 kg |
Profundidad de la caja | 871 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 8.3 min |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 2.3 min |
Voltaje de la pila | 96 V |
Otras características | |
Cantidad por palé | 6 pieza(s) |
Factor de forma | Tower |
Diseño | |
Certificación | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778 |
Código IP (International Protection) | IP20 |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Alarmas audibles | |
Forma de onda | Seno |
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Audible alarm modes | Reemplazo de batería |
UPS APC Smart-UPS SRT – 3000VA/2700W – SRT3000XLT
Características
-
Factor de forma:
-
Tipo de salida AC:
-
Capacidad de potencia de salida (VA):
-
Índice de aumento de energía:
-
Peso: