Descripción
-
Memoria RAM:
-
Almacenamiento:
-
Sistema Operativo Instalado:
-
Tamaño de pantalla:
-
Procesador:
DELL Vostro 5402. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i5-11xxx, Modelo del procesador: i5-1135G7. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1.41 kg
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Vintage Gray |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de panel | WVA |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Densidad del pixel | 157 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core i5-11xxx |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
Núcleos del procesador | 4 |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red | |
Bluetooth | Si |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | Microsoft Office 30 Day,McAfee Small Business Security 30 Day |
Características especiales del procesador | |
Procesador ARK ID | 208658 |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11.25 V |
Peso de la batería | 180 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2.31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.41 kg |
Ancho | 321.3 mm |
Profundidad | 216.2 mm |
Altura (frente) | 1.67 cm |
Altura (posterior) | 1.79 cm |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.